Ka whakapau kaha matou mo te pai me te tino pai, me te whakatere i o maatau huarahi mo te tu i te wa e eke ana matou ki te taumata o nga hinonga o runga o te ao me nga hinonga hangarau teitei mo te Kaituku Koura o Haina mo te Whare Taaka Wai Waihanga Hanganga Pikoi, Ka mihi matou ki o hoa. mai i nga ahuatanga katoa o te ao ki te rapu mahi tahi me te hanga i te maramatanga me te tino ataahua apopo.
Ka whakapau kaha matou mo te pai me te tino pai, me te whakatere i o maatau huarahi mo te tu i te wa e eke ana ki te taumata o nga hinonga o runga o te ao me nga hinonga hangarau tiketike moChina Steel Tower me te Hanga maitai, Ka mahia te mana o te kounga i roto i ia hononga o te tukanga whakaputa katoa. E tino tumanako ana matou ki te whakapumau i te mahi whakahoahoa me te mahi tahi ki a koe. I runga i nga hua o te kounga teitei me nga otinga me te tino pai i mua i te hoko / muri-hoko ratonga ko ta matou whakaaro, kua mahi tahi etahi o nga kaihoko ki a matou mo te neke atu i te 5 tau.
Ka whakaputahia e matou nga taika wai Elevated Steel e hono katoa ana ki te waahi kaupapa. a ka taea e te pourewa tank wai ki te teitei 6m, 8m, 9m, 10, 15m ki te 30m. Ka tangohia e matou he maimoatanga mata piauau toua wera kounga teitei mo te tinana o te pourewa me te tank.
E 4 nga rahi mo te panui kotahi 1220x1220mm,1000x1000mm,1000x500mm,500x500mm. Ko te rahi o te pourewa ka whakawhirinaki ki te rahi o te tank wai. I muri i to ota, ka tukuna e matou he pikitia mo te pourewa me te taika wai hei whakaurunga.
1.Main anga maitai; 2.Me te taiapa huri noa i te pourewa; 3.Platform me te ara hikoi; 4.Ladder ki te whare herehere haumaru;
ANTI-WARANGA
Matotoru o te paparanga konutea, he pai ake te kaha ki te aukati i te waikura.
TE WHAKAMAHI KAUPAPA
Ko te rahi o te röpü ka taea te 1.22 * 1.22 m, 2 * 1 m, 1.5 * 1 m, 1 * 1 m, 1 * 0.5 m me te 0.5 * 0.5 m, ka taea te whakaemi momo rōrahi mai i te 0.125 m³ ki te 5000 m³. He tino watea ki te whiriwhiri maau.
TE WHAKATAUTANGA TAHI
He ngawari te whakahiato me te wetewete i te papaa wheketere precast me te pourewa, ka tukuna te tuhi hangahanga, te ataata whakaurunga, me te raupapa o te mahere whakaurunga oti.
2m Teitei (mm) | 2.5m Teitei(mm) | 3m Teitei(mm) | |||||||||
Rōrahi M3 | L | W | H | Rōrahi M3 | L | W | H | Rōrahi M3 | L | W | H |
4 | 1000 | 2000 | 2000 | 5 | 1000 | 2000 | 2500 | 6 | 1000 | 2000 | 3000 |
8 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 2000 | 2000 | 2500 | 12 | 2000 | 2000 | 3000 |
12 | 3000 | 2000 | 2000 | 15 | 3000 | 2000 | 2500 | 18 | 3000 | 2000 | 3000 |
16 | 4000 | 2000 | 2000 | 20 | 4000 | 2000 | 2500 | 24 | 4000 | 2000 | 3000 |
20 | 5000 | 2000 | 2000 | 25 | 5000 | 2000 | 2500 | 30 | 5000 | 2000 | 3000 |
18 | 3000 | 3000 | 2000 | 22.5 | 3000 | 3000 | 2500 | 27 | 3000 | 3000 | 3000 |
24 | 4000 | 3000 | 2000 | 30 | 4000 | 3000 | 2500 | 36 | 4000 | 3000 | 3000 |
30 | 5000 | 3000 | 2000 | 37.5 | 5000 | 3000 | 2500 | 45 | 5000 | 3000 | 3000 |
36 | 6000 | 3000 | 2000 | 45 | 6000 | 3000 | 2500 | 54 | 6000 | 3000 | 3000 |
42 | 7000 | 3000 | 2000 | 52.5 | 7000 | 3000 | 2500 | 63 | 7000 | 3000 | 3000 |
32 | 4000 | 4000 | 2000 | 40 | 4000 | 4000 | 2500 | 48 | 4000 | 4000 | 3000 |
40 | 5000 | 4000 | 2000 | 50 | 5000 | 4000 | 2500 | 60 | 5000 | 4000 | 3000 |
48 | 6000 | 4000 | 2000 | 60 | 6000 | 4000 | 2500 | 72 | 6000 | 4000 | 3000 |
56 | 7000 | 4000 | 2000 | 70 | 7000 | 4000 | 2500 | 84 | 7000 | 4000 | 3000 |
64 | 8000 | 4000 | 2000 | 80 | 8000 | 4000 | 2500 | 96 | 8000 | 4000 | 3000 |
72 | 9000 | 4000 | 2000 | 90 | 9000 | 4000 | 2500 | 108 | 9000 | 4000 | 3000 |
50 | 5000 | 5000 | 2000 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2500 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 |
60 | 6000 | 5000 | 2000 | 75 | 6000 | 5000 | 2500 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 |
70 | 7000 | 5000 | 2000 | 87.5 | 7000 | 5000 | 2500 | 105 | 7000 | 5000 | 3000 |
80 | 8000 | 5000 | 2000 | 100 | 8000 | 5000 | 2500 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 |
90 | 9000 | 5000 | 2000 | 112.5 | 9000 | 5000 | 2500 | 135 | 9000 | 5000 | 3000 |
100 | 10000 | 5000 | 2000 | 125 | 10000 | 5000 | 2500 | 150 | 10000 | 5000 | 3000 |
120 | 10000 | 6000 | 2000 | 150 | 10000 | 6000 | 2500 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 |
140 | 10000 | 7000 | 2000 | 175 | 10000 | 7000 | 2500 | 210 | 10000 | 7000 | 3000 |
160 | 10000 | 8000 | 2000 | 200 | 10000 | 8000 | 2500 | 240 | 10000 | 8000 | 3000 |
180 | 10000 | 9000 | 2000 | 225 | 10000 | 9000 | 2500 | 270 | 10000 | 9000 | 3000 |
200 | 10000 | 10000 | 2000 | 250 | 10000 | 10000 | 2500 | 300 | 10000 | 10000 | 3000 |
Nga korero:Mo nga tepe tepu, kare e taea e matou te rarangi rahi katoa ki konei. ka taea e matou te hoahoa me te whakaputa kia rite ki to rahinga.Ko ta matou Taaka Wai Whakanuia me te Rahi mai i te 1M3ki te 5000M3.Mo etahi atu patai, tena koa whakapā mai! |
Ko nga taika wai teitei e tukuna mai ana e to taatau kamupene kua whakauruhia atu i te130nga whenua, penei: Sri Lanka, Maldives, Israel, Spain, St. Vincent and the Grenadines, Repanona, Ghana, Etiopia, Awherika ki te Tonga, Zimbabwe, Oman, me era atu.
Ka piri tonu ta maatau kamupene ki te kaupapa "ko te kaihoko tuatahi, ko te pono, ko te kounga tuatahi, ko te ratonga tuatahi."
I toa i nga mihi katoa a nga kaihoko o te ao.
Ka oati matou ki te whakauru i nga hua, me te kore e whakanuia, me te kore e huna, kia ngawari ai nga kaihoko ki te hoko i nga taika wai tino kounga.
Ka whakapau kaha matou mo te pai me te tino pai, me te whakatere i o maatau huarahi mo te tu i te wa e eke ana matou ki te taumata o nga hinonga o runga o te ao me nga hinonga hangarau teitei mo te Kaituku Koura o Haina mo te Whare Taaka Wai Waihanga Hanganga Pikoi, Ka mihi matou ki o hoa. mai i nga ahuatanga katoa o te ao ki te rapu mahi tahi me te hanga i te maramatanga me te tino ataahua apopo.
Haina Gold Kaiwhakarato moChina Steel Tower me te Hanga maitai, Ka mahia te mana o te kounga i roto i ia hononga o te tukanga whakaputa katoa. E tino tumanako ana matou ki te whakapumau i te mahi whakahoahoa me te mahi tahi ki a koe. I runga i nga hua o te kounga teitei me nga otinga me te tino pai i mua i te hoko / muri-hoko ratonga ko ta matou whakaaro, kua mahi tahi etahi o nga kaihoko ki a matou mo te neke atu i te 5 tau.