Ka piri matou ki te ariā o te "kounga rawa tuatahi, tautoko tuatahi, whakapai tonu me nga mahi hou ki te whakatutuki i nga kaihoko" mo taua whakahaere me te "kore koha, kore amuamu" hei kaupapa kounga. Ki te pai i to taatau kamupene, ka whakaratohia e matou nga taonga hokohoko me te kounga pai i te utu tika mo te ahua o Europe mo te Waipuke Taonga Taonga Taonga Taonga Taonga Wai, Me te kaupapa o te "whakapono, te kaihoko tuatahi", ka mihi matou ki nga kaihoko ki te waea mai ranei ī-mēra mai mo te mahi tahi.
Ka piri matou ki te ariā o te "kounga rawa tuatahi, tautoko tuatahi, whakapai tonu me nga mahi hou ki te whakatutuki i nga kaihoko" mo taua whakahaere me te "kore koha, kore amuamu" hei kaupapa kounga. Ki te pai i to taatau kamupene, ka whakaratohia e matou nga taonga me te kounga pai i te utu tikaTaaka Pupuri Wai o Haina me te Ipu Wai, Neke atu i te 26 tau, Ko nga kamupene ngaio mai i nga wa katoa o te ao ka mau ki a matou hei hoa mo te wa roa me te pumau. Kei te pupuri tonu matou i nga hononga pakihi me te neke atu i te 200 nga kaihokohoko i Japan, Korea, USA, UK, Germany, Canada, France, Italian, Poland, South Africa, Ghana, Nigeria etc.
Ma te whakamahi i te kowiri tira me te piauau kua toua wera mo te anga o roto me te rino whakakikoruatia mo waho, he tino pai te atete ki te horo.
2000*1000mm, 1500*1000mm,1000*1000mm, 1000*500mm, 500*500mm.
2m Teitei (mm) | 2.5m Teitei(mm) | 3m Teitei(mm) | |||||||||
RōrahiM3 | L | W | H | RōrahiM3 | L | W | H | RōrahiM3 | L | W | H |
4 | 1000 | 2000 | 2000 | 5 | 1000 | 2000 | 2500 | 6 | 1000 | 2000 | 3000 |
8 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 2000 | 2000 | 2500 | 12 | 2000 | 2000 | 3000 |
12 | 3000 | 2000 | 2000 | 15 | 3000 | 2000 | 2500 | 18 | 3000 | 2000 | 3000 |
16 | 4000 | 2000 | 2000 | 20 | 4000 | 2000 | 2500 | 24 | 4000 | 2000 | 3000 |
20 | 5000 | 2000 | 2000 | 25 | 5000 | 2000 | 2500 | 30 | 5000 | 2000 | 3000 |
18 | 3000 | 3000 | 2000 | 22.5 | 3000 | 3000 | 2500 | 27 | 3000 | 3000 | 3000 |
24 | 4000 | 3000 | 2000 | 30 | 4000 | 3000 | 2500 | 36 | 4000 | 3000 | 3000 |
30 | 5000 | 3000 | 2000 | 37.5 | 5000 | 3000 | 2500 | 45 | 5000 | 3000 | 3000 |
36 | 6000 | 3000 | 2000 | 45 | 6000 | 3000 | 2500 | 54 | 6000 | 3000 | 3000 |
42 | 7000 | 3000 | 2000 | 52.5 | 7000 | 3000 | 2500 | 63 | 7000 | 3000 | 3000 |
32 | 4000 | 4000 | 2000 | 40 | 4000 | 4000 | 2500 | 48 | 4000 | 4000 | 3000 |
40 | 5000 | 4000 | 2000 | 50 | 5000 | 4000 | 2500 | 60 | 5000 | 4000 | 3000 |
48 | 6000 | 4000 | 2000 | 60 | 6000 | 4000 | 2500 | 72 | 6000 | 4000 | 3000 |
56 | 7000 | 4000 | 2000 | 70 | 7000 | 4000 | 2500 | 84 | 7000 | 4000 | 3000 |
64 | 8000 | 4000 | 2000 | 80 | 8000 | 4000 | 2500 | 96 | 8000 | 4000 | 3000 |
72 | 9000 | 4000 | 2000 | 90 | 9000 | 4000 | 2500 | 108 | 9000 | 4000 | 3000 |
50 | 5000 | 5000 | 2000 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2500 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 |
60 | 6000 | 5000 | 2000 | 75 | 6000 | 5000 | 2500 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 |
70 | 7000 | 5000 | 2000 | 87.5 | 7000 | 5000 | 2500 | 105 | 7000 | 5000 | 3000 |
80 | 8000 | 5000 | 2000 | 100 | 8000 | 5000 | 2500 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 |
90 | 9000 | 5000 | 2000 | 112.5 | 9000 | 5000 | 2500 | 135 | 9000 | 5000 | 3000 |
100 | 10000 | 5000 | 2000 | 125 | 10000 | 5000 | 2500 | 150 | 10000 | 5000 | 3000 |
120 | 10000 | 6000 | 2000 | 150 | 10000 | 6000 | 2500 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 |
140 | 10000 | 7000 | 2000 | 175 | 10000 | 7000 | 2500 | 210 | 10000 | 7000 | 3000 |
160 | 10000 | 8000 | 2000 | 200 | 10000 | 8000 | 2500 | 240 | 10000 | 8000 | 3000 |
180 | 10000 | 9000 | 2000 | 225 | 10000 | 9000 | 2500 | 270 | 10000 | 9000 | 3000 |
200 | 10000 | 10000 | 2000 | 250 | 10000 | 10000 | 2500 | 300 | 10000 | 10000 | 3000 |
Nga korero:Mo nga tepe tepu, kare e taea e matou te rarangi rahi katoa ki konei. ka taea e matou te hoahoa me te whakaputa kia rite ki to rahinga.Ko ta matou Tank Wai Kowirihanga me te Rahi mai i te 1M3ki te 5000M3.Mo etahi atu patai, tena koa whakapā mai! |
Ko nga Taeke Wai GRP/FRP i tukuna mai e to taatau kamupene he nui ake te whakauru130whenua, penei: Uganda, The United Arab Emirates, Iraq, Senegal, Pakistan, Palestine, Djibouti, Sri Lanka, Maldives, Israel, Spain, St. Vincent and the Grenadines, Lebanon, Ghana, Etiopia, South Africa, Zimbabwe, me pera tonu.
Ka piri tonu ta maatau kamupene ki te kaupapa "ko te kaihoko tuatahi, ko te pono, ko te kounga tuatahi, ko te ratonga tuatahi."
I toa i nga mihi katoa a nga kaihoko o te ao.
Ka piri matou ki te ariā o te "kounga rawa tuatahi, tautoko tuatahi, whakapai tonu me nga mahi hou ki te whakatutuki i nga kaihoko" mo taua whakahaere me te "kore koha, kore amuamu" hei kaupapa kounga. Ki te pai i to taatau kamupene, ka whakaratohia e matou nga taonga hokohoko me te kounga pai i te utu tika mo te ahua o Europe mo te Taaka Taonga Taonga Taonga Taonga Taonga Taonga Taonga Taonga Taonga, Me te kaupapa o te "whakapono, kaihoko tuatahi", ka mihi matou ki nga kaihoko ki te karanga. ī-mēra mai ranei mo te mahi tahi.
kāhua Europe moTaaka Pupuri Wai o Haina me te Ipu Wai, Neke atu i te 22 tau, Ko nga kamupene ngaio mai i nga wa katoa o te ao ka mau ki a matou hei hoa mo te wa roa me te pumau. Kei te mau tonu taatau hononga pakihi me te neke atu i te 150 whenua nga kaihokohoko i Kenya, Uganda, Myanmar, Vietnam, Japan, Korea, USA, UK, Germany, Canada, France, Italian, Poland, South Africa, Ghana, Nigeria etc.