Kei te koa matou ki te rongonui tino pai i waenga i o taatau kaihoko mo a maatau hua tino pai te kounga teitei, utu whakataetae me te ratonga pai mo te Kaihanga mo Singapore 1m3-1000m3 GRP Ahuwhenua Tangi Wai Tangi Wai Tangi, Te ti'aturi nei matou ka taea e matou te whai hononga pai ki a matou. kaipakihi mai i nga waahi katoa o te taiao.
Kei te koa matou ki te rongonui tino pai i waenga i o taatau kaihoko mo a maatau hua tino pai te kounga teitei, utu whakataetae me te ratonga pai moHaina Hingapoa Nga Taeke Pupuri Wai me nga Tane Wai Ahuwhenua GRP, I tenei wa, ko ta maatau taonga e pa ana ki te kaituhi dtg a4 ka whakaatuhia pea ki te nuinga o nga whenua kee tae atu ki nga taone nui, e rapuhia ana e nga waka kua tohua. Ka tino whakaaro matou inaianei kei a matou te kaha ki te tuku i a koe ki nga taonga hokohoko pai. Ko te hiahia ki te kohikohi tono mo o taonga me te whakaputa i te mahi tahi mo te wa roa. Ka tino oati matou: Csame te kounga teitei, te utu pai ake; rite tonu te utu hoko, te kounga teitei.
Ma te whakamahi i te kowiri tira me te piauau kua toua wera mo te anga o roto me te rino whakakikoruatia mo waho, he tino pai te atete ki te horo.
2000*1000mm, 1500*1000mm, 1500*500mm, 1000*1000mm, 1000*500mm, 500*500mm.
2m Teitei (mm) | 2.5m Teitei(mm) | 3m Teitei(mm) | |||||||||
RōrahiM3 | L | W | H | RōrahiM3 | L | W | H | RōrahiM3 | L | W | H |
4 | 1000 | 2000 | 2000 | 5 | 1000 | 2000 | 2500 | 6 | 1000 | 2000 | 3000 |
8 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 2000 | 2000 | 2500 | 12 | 2000 | 2000 | 3000 |
12 | 3000 | 2000 | 2000 | 15 | 3000 | 2000 | 2500 | 18 | 3000 | 2000 | 3000 |
16 | 4000 | 2000 | 2000 | 20 | 4000 | 2000 | 2500 | 24 | 4000 | 2000 | 3000 |
20 | 5000 | 2000 | 2000 | 25 | 5000 | 2000 | 2500 | 30 | 5000 | 2000 | 3000 |
18 | 3000 | 3000 | 2000 | 22.5 | 3000 | 3000 | 2500 | 27 | 3000 | 3000 | 3000 |
24 | 4000 | 3000 | 2000 | 30 | 4000 | 3000 | 2500 | 36 | 4000 | 3000 | 3000 |
30 | 5000 | 3000 | 2000 | 37.5 | 5000 | 3000 | 2500 | 45 | 5000 | 3000 | 3000 |
36 | 6000 | 3000 | 2000 | 45 | 6000 | 3000 | 2500 | 54 | 6000 | 3000 | 3000 |
42 | 7000 | 3000 | 2000 | 52.5 | 7000 | 3000 | 2500 | 63 | 7000 | 3000 | 3000 |
32 | 4000 | 4000 | 2000 | 40 | 4000 | 4000 | 2500 | 48 | 4000 | 4000 | 3000 |
40 | 5000 | 4000 | 2000 | 50 | 5000 | 4000 | 2500 | 60 | 5000 | 4000 | 3000 |
48 | 6000 | 4000 | 2000 | 60 | 6000 | 4000 | 2500 | 72 | 6000 | 4000 | 3000 |
56 | 7000 | 4000 | 2000 | 70 | 7000 | 4000 | 2500 | 84 | 7000 | 4000 | 3000 |
64 | 8000 | 4000 | 2000 | 80 | 8000 | 4000 | 2500 | 96 | 8000 | 4000 | 3000 |
72 | 9000 | 4000 | 2000 | 90 | 9000 | 4000 | 2500 | 108 | 9000 | 4000 | 3000 |
50 | 5000 | 5000 | 2000 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2500 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 |
60 | 6000 | 5000 | 2000 | 75 | 6000 | 5000 | 2500 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 |
70 | 7000 | 5000 | 2000 | 87.5 | 7000 | 5000 | 2500 | 105 | 7000 | 5000 | 3000 |
80 | 8000 | 5000 | 2000 | 100 | 8000 | 5000 | 2500 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 |
90 | 9000 | 5000 | 2000 | 112.5 | 9000 | 5000 | 2500 | 135 | 9000 | 5000 | 3000 |
100 | 10000 | 5000 | 2000 | 125 | 10000 | 5000 | 2500 | 150 | 10000 | 5000 | 3000 |
120 | 10000 | 6000 | 2000 | 150 | 10000 | 6000 | 2500 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 |
140 | 10000 | 7000 | 2000 | 175 | 10000 | 7000 | 2500 | 210 | 10000 | 7000 | 3000 |
160 | 10000 | 8000 | 2000 | 200 | 10000 | 8000 | 2500 | 240 | 10000 | 8000 | 3000 |
180 | 10000 | 9000 | 2000 | 225 | 10000 | 9000 | 2500 | 270 | 10000 | 9000 | 3000 |
200 | 10000 | 10000 | 2000 | 250 | 10000 | 10000 | 2500 | 300 | 10000 | 10000 | 3000 |
Nga korero:Mo nga tepe tepu, kare e taea e matou te rarangi rahi katoa ki konei. ka taea e matou te hoahoa me te whakaputa mai i to rahinga.Ko ta matou FRP Water Tank me te Rahi mai i te 1M3ki te 5000M3.Mo etahi atu patai, tena koa whakapā mai! |
Ko nga Taaka Wai FRP i tukuna mai e to taatau kamupene kua whakauruhia atu i te130nga whenua, penei: Tanzania, Kenya, Nigeria, Guinea, Cape Verde, Uganda, The United Arab Emirates, Iraq, Senegal, Pakistan, Palestine, Djibouti, me era atu.
Ka piri tonu ta maatau kamupene ki te kaupapa "ko te kaihoko tuatahi, ko te pono, ko te kounga tuatahi, ko te ratonga tuatahi."
I toa i nga mihi katoa a nga kaihoko o te ao.
Kei te koa matou ki te rongonui tino pai i waenga i o taatau kaihoko mo a maatau hua tino pai te kounga teitei, te utu whakataetae me te ratonga pai mo te Kaihanga mo Singapore 1m3-1000m3 GRP Ahuwhenua Tank Wai Puke Wai Tanks. Ko te tumanako ka taea e matou te mahi tahi me te kaipakihi mai i nga waahi katoa o te taiao.
Kaihanga moHaina Hingapoa Nga Taeke Pupuri Wai me nga Tane Wai Ahuwhenua GRP. I tenei wa, ko ta maatau taonga e pa ana ki te dtg a4 ka whakaatuhia pea ki te nuinga o nga whenua kee tae atu ki nga taone nui, e rapuhia ana e nga waka kua tohua. Ka tino whakaaro matou inaianei kei a matou te kaha ki te tuku i a koe ki nga taonga hokohoko pai. Ko te hiahia ki te kohikohi tono mo o taonga me te whakaputa i te mahi tahi mo te wa roa. Ka tino oati matou: Csame te kounga teitei, te utu pai ake; rite tonu te utu hoko, te kounga teitei.