Kei a matou nga taputapu hou. Ko o maatau hua kei te kaweake ki nga USA, te UK me etahi atu, he pai te rongonui i waenga i nga kaihoko mo te wa poto mo te Tank Galvanised mo te Wai, Ko te tumanako ka hanga hononga pakihi mo te wa roa ki a koe ka mahi matou i ta maatau mahi pai mo koe.
Kei a matou nga taputapu hou. Ko o maatau hua ka kaweake ki nga USA, te UK me era atu, e pai ana ki te rongonui i waenga i nga kaihoko moTaaka Wai Haina me te Taaka Wai Kowiri tira, Neke atu i te 10 tau te wheako kaweake me o maatau hua kua neke atu i te 30 whenua huri noa i te kupu. I nga wa katoa ka mau tonu matou i te kaupapa ratonga Kiritaki i te tuatahi, Ko te Kounga tuatahi i roto i o maatau hinengaro, me te kaha ki te kounga o nga hua. Nau mai haere mai!
Ma te whakamahi i te kowiri tira me te piauau kua toua wera mo te anga o roto me te rino whakakikoruatia mo waho, he tino pai te atete ki te horo.
Ko nga rauemi mata he SS304 he SS316L ranei. Ko nga awhi kowiri tira ka hangaia e te waipēhi
pehi pokepokea ai. E rua nga hononga, he hononga paiherea tetahi, he hononga tutaki tetahi. Momo tutaki
ka nui ake nga papaa wai, no reira ka nui ake te utu i te momo paiherea. Mo te momo paiherea,
ko nga panui me nga taputapu ka paiherea ki te waahi e te miihini arc-argon.
Ka tutuki te kounga o te wai ki te Paerewa Wai Inu (GB5749-85) o to tatou whenua.
1220*1220mm, 2000*1000mm, 1500*1000mm,1000*1000mm, 1000*500mm, 500*500mm.
2m Teitei (mm) | 2.5m Teitei(mm) | 3m Teitei(mm) | |||||||||
RōrahiM3 | L | W | H | RōrahiM3 | L | W | H | RōrahiM3 | L | W | H |
4 | 1000 | 2000 | 2000 | 5 | 1000 | 2000 | 2500 | 6 | 1000 | 2000 | 3000 |
8 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 2000 | 2000 | 2500 | 12 | 2000 | 2000 | 3000 |
12 | 3000 | 2000 | 2000 | 15 | 3000 | 2000 | 2500 | 18 | 3000 | 2000 | 3000 |
16 | 4000 | 2000 | 2000 | 20 | 4000 | 2000 | 2500 | 24 | 4000 | 2000 | 3000 |
20 | 5000 | 2000 | 2000 | 25 | 5000 | 2000 | 2500 | 30 | 5000 | 2000 | 3000 |
18 | 3000 | 3000 | 2000 | 22.5 | 3000 | 3000 | 2500 | 27 | 3000 | 3000 | 3000 |
24 | 4000 | 3000 | 2000 | 30 | 4000 | 3000 | 2500 | 36 | 4000 | 3000 | 3000 |
30 | 5000 | 3000 | 2000 | 37.5 | 5000 | 3000 | 2500 | 45 | 5000 | 3000 | 3000 |
36 | 6000 | 3000 | 2000 | 45 | 6000 | 3000 | 2500 | 54 | 6000 | 3000 | 3000 |
42 | 7000 | 3000 | 2000 | 52.5 | 7000 | 3000 | 2500 | 63 | 7000 | 3000 | 3000 |
32 | 4000 | 4000 | 2000 | 40 | 4000 | 4000 | 2500 | 48 | 4000 | 4000 | 3000 |
40 | 5000 | 4000 | 2000 | 50 | 5000 | 4000 | 2500 | 60 | 5000 | 4000 | 3000 |
48 | 6000 | 4000 | 2000 | 60 | 6000 | 4000 | 2500 | 72 | 6000 | 4000 | 3000 |
56 | 7000 | 4000 | 2000 | 70 | 7000 | 4000 | 2500 | 84 | 7000 | 4000 | 3000 |
64 | 8000 | 4000 | 2000 | 80 | 8000 | 4000 | 2500 | 96 | 8000 | 4000 | 3000 |
72 | 9000 | 4000 | 2000 | 90 | 9000 | 4000 | 2500 | 108 | 9000 | 4000 | 3000 |
50 | 5000 | 5000 | 2000 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2500 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 |
60 | 6000 | 5000 | 2000 | 75 | 6000 | 5000 | 2500 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 |
70 | 7000 | 5000 | 2000 | 87.5 | 7000 | 5000 | 2500 | 105 | 7000 | 5000 | 3000 |
80 | 8000 | 5000 | 2000 | 100 | 8000 | 5000 | 2500 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 |
90 | 9000 | 5000 | 2000 | 112.5 | 9000 | 5000 | 2500 | 135 | 9000 | 5000 | 3000 |
100 | 10000 | 5000 | 2000 | 125 | 10000 | 5000 | 2500 | 150 | 10000 | 5000 | 3000 |
120 | 10000 | 6000 | 2000 | 150 | 10000 | 6000 | 2500 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 |
140 | 10000 | 7000 | 2000 | 175 | 10000 | 7000 | 2500 | 210 | 10000 | 7000 | 3000 |
160 | 10000 | 8000 | 2000 | 200 | 10000 | 8000 | 2500 | 240 | 10000 | 8000 | 3000 |
180 | 10000 | 9000 | 2000 | 225 | 10000 | 9000 | 2500 | 270 | 10000 | 9000 | 3000 |
200 | 10000 | 10000 | 2000 | 250 | 10000 | 10000 | 2500 | 300 | 10000 | 10000 | 3000 |
Nga korero:Mo nga tepe tepu, kare e taea e matou te rarangi rahi katoa ki konei. ka taea e matou te hoahoa me te whakaputa kia rite ki to rahinga.Ko ta matou Taaka Wai Waiwai me te Rahi mai i te 1M3ki te 5000M3.Mo etahi atu patai, tena koa whakapā mai! |
Ko nga taika wai piauau i tukuna mai e to taatau kamupene kua whakauruhia atu i te130nga whenua, penei: Tanzania, Kenya, Nigeria, Guinea, Cape Verde, Uganda, The United Arab Emirates, Iraq, Senegal, Pakistan, Palestine, Djibouti, me era atu.
Ka piri tonu ta maatau kamupene ki te kaupapa "ko te kaihoko tuatahi, ko te pono, ko te kounga tuatahi, ko te ratonga tuatahi."
I toa i nga mihi katoa a nga kaihoko o te ao.
Kei a matou nga taputapu hou. Ko o maatau hua kei te kaweake ki nga USA, te UK me etahi atu, he pai te rongonui i waenga i nga kaihoko mo te wa poto mo te Tank Galvanised mo te Wai, Ko te tumanako ka hanga hononga pakihi mo te wa roa ki a koe ka mahi matou i ta maatau mahi pai mo koe.
Wā Arataki Poto moTaaka Wai Haina me te Taaka Wai Kowiri tira, Neke atu i te 20 tau te wheako kaweake me o maatau hua kua tukuna atu i nga whenua 120 huri noa i te kupu. I nga wa katoa ka mau tonu matou i te kaupapa ratonga Kiritaki i te tuatahi, Ko te Kounga tuatahi i roto i o maatau hinengaro, me te kaha ki te kounga o nga hua. Nau mai haere mai!